2017年 プログラミングトイ人気ランキング by ひらめきボックスcoporii
ひらめきボックスcoporiiが2017年3月21日にオープンしてから、12月31日までの販売数と販売金額を集計し、ランキングを作成いたしました。
販売金額のTOP10は、2018年2月21日放送のテレビ東京ワールドビジネスサテライト「白熱ランキング」で紹介をしていただいています。
気になる商品は、右上の検索ボックスで「検索」してくださいね!
販売数トップ10
1 | Edison(エジソン)プログラミングロボ | 5,980 | オーストラリア | |
2 | プログラミングロボ コード・A・ピラー | 5,700 | アメリカ | |
3 | タミヤ カムプログラムロボット工作セット | 3,200 | 日本 | |
4 | Gravity Maze (グラビティ・メイズ) | 5,040 | アメリカ | |
5 | Code & Go ロボットマウス アクティビティセット | 7,400 | アメリカ | |
6 | Sphero SPRK+(スフィロ スパーク) | 16,800 | アメリカ | |
7 | アーテックロボ T-REX | 15,400 | 日本 | |
8 | Makey Makey(メイキーメイキー) | 5,200 | アメリカ | |
9 | MESH アドバンスセット | 35,167 | 日本 | |
10 | プログラミングロボ Dash(ダッシュ) | 20,000 | アメリカ |
販売金額トップ10
1 | Edison(エジソン)プログラミングロボ | 5,980 | オーストラリア | |
2 | MESH アドバンスセット | 35,167 | 日本 | |
3 | Sphero SPRK+(スフィロ スパーク) | 16,800 | アメリカ | |
4 | プログラミングロボ Dash(ダッシュ) | 20,000 | アメリカ | |
5 | アーテックロボ T-REX | 15,400 | 日本 | |
6 | プログラミングロボ コード・A・ピラー | 5,700 | アメリカ | |
7 | Gravity Maze (グラビティ・メイズ) | 5,040 | アメリカ | |
8 | タミヤ カムプログラムロボット工作セット | 3,200 | 日本 | |
9 | Code & Go ロボットマウス アクティビティセット | 7,400 | アメリカ | |
10 | Makey Makey(メイキーメイキー) | 5,200 | アメリカ |
ひらめきボックスcoporii